Westys Auto Works
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Inch Gloss Black Face Car Alloy Wheels 5X100 5X105 5X108 5X112 5X114.3 5X120
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Inch Gloss Black Face Car Alloy Wheels 5X100 5X105 5X108 5X112 5X114.3 5X120
Couldn't load pickup availability
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 inch gloss black face car alloy wheels 5x100 5x105 5x108 5x112 5x114.3 5x120
We have the main advantage as follows
1. Very competitive prices: We are always aim to occupy more marketing under best reasonable pricing.
2. Fast delivery: We have qualified team to follow up customer's orders to ensure the timely delivery. For normal wheel weights, our lead time is 15 days around.
3.Strict Quality Control: Our QC operation is strictly conducted in ISO9001, to ensure the good quality items to our customers.
4.Good after-sales service: We give five year guarantee of manufacturing. During the guaranteed period, we accept to replace those with manufacturing defectives in free of charge, or refund directly.
5. We can provide you with all types of wheels and accessories without any intermediary, which means lowest costs and competitive price in the market.
18X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
18X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
18X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
18X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
18X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
18X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
18X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
19X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
19X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
19X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
19X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
19X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
19X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
19X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
20X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
20X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
20X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
20X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
20X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
20X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
20X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
21X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
21X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
21X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
21X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
21X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
22X9.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
22X9.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
22X10.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
22X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
22X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Can be custom color |
Share





